Salsa
Absolutely! Here’s a Table of Contents followed by your 10 peg word tables — all in clean Markdown format.
📚 Table of Contents
- Table 1: Peg Words 1–10
 - Table 2: Peg Words 11–20
 - Table 3: Peg Words 21–30
 - Table 4: Peg Words 31–40
 - Table 5: Peg Words 41–50
 - Table 6: Peg Words 51–60
 - Table 7: Peg Words 61–70
 - Table 8: Peg Words 71–80
 - Table 9: Peg Words 81–90
 - Table 10: Peg Words 91–100
 
Table 1: Peg Words 1–10
| No | Peg Word | 
|---|---|
| 1 | Tie | 
| 2 | Noah | 
| 3 | Ma | 
| 4 | Rye | 
| 5 | Law | 
| 6 | Shoe | 
| 7 | Cow | 
| 8 | Ivy | 
| 9 | Bee | 
| 10 | Toes | 
Table 2: Peg Words 11–20
| No | Peg Word | 
|---|---|
| 11 | Tot | 
| 12 | Tin | 
| 13 | Tomb / Dam | 
| 14 | Tire | 
| 15 | Towel | 
| 16 | Dish | 
| 17 | Tack | 
| 18 | Dove | 
| 19 | Tub | 
| 20 | Nose | 
Table 3: Peg Words 21–30
| No | Peg Word | 
|---|---|
| 21 | Net | 
| 22 | Nun | 
| 23 | Name | 
| 24 | Nero | 
| 25 | Nail | 
| 26 | Notch | 
| 27 | Neck | 
| 28 | Knife | 
| 29 | Knob | 
| 30 | Mice | 
Table 4: Peg Words 31–40
| No | Peg Word | 
|---|---|
| 31 | Mat | 
| 32 | Moon | 
| 33 | Mummy | 
| 34 | Mirror | 
| 35 | Mule / Mail | 
| 36 | Match | 
| 37 | Mug / Mic | 
| 38 | Movie | 
| 39 | Mop / Map | 
| 40 | Rose | 
Table 5: Peg Words 41–50
| No | Peg Word | 
|---|---|
| 41 | Rod / Rat | 
| 42 | Rain / Runway | 
| 43 | Ram | 
| 44 | Rower | 
| 45 | Roll | 
| 46 | Roach | 
| 47 | Rock | 
| 48 | Roof | 
| 49 | Rope | 
| 50 | Lace | 
Table 6: Peg Words 51–60
| No | Peg Word | 
|---|---|
| 51 | Lot / Lid | 
| 52 | Lion | 
| 53 | Loom | 
| 54 | Lure | 
| 55 | Lily | 
| 56 | Leech | 
| 57 | Log | 
| 58 | Lava | 
| 59 | Lip / Lap | 
| 60 | Cheese | 
Table 7: Peg Words 61–70
| No | Peg Word | 
|---|---|
| 61 | Sheet | 
| 62 | Chain | 
| 63 | Chum | 
| 64 | Cherry | 
| 65 | Jail / Chili | 
| 66 | Choo Choo | 
| 67 | Chalk | 
| 68 | Chef | 
| 69 | Ship | 
| 70 | Case | 
Table 8: Peg Words 71–80
| No | Peg Word | 
|---|---|
| 71 | Cot | 
| 72 | Coin | 
| 73 | Comb | 
| 74 | Car | 
| 75 | Coal | 
| 76 | Cage | 
| 77 | Coke | 
| 78 | Cave | 
| 79 | Cob | 
| 80 | Fez | 
Table 9: Peg Words 81–90
| No | Peg Word | 
|---|---|
| 81 | Fit | 
| 82 | Phone / Fan | 
| 83 | Foam | 
| 84 | Fur | 
| 85 | File | 
| 86 | Fish | 
| 87 | Fog | 
| 88 | Fife | 
| 89 | Fob | 
| 90 | Bus | 
Table 10: Peg Words 91–100
| No | Peg Word | 
|---|---|
| 91 | Bat | 
| 92 | Bone / Pin | 
| 93 | Bum (Hindi) | 
| 94 | Bear | 
| 95 | Bell / Pill | 
| 96 | Beach / Bush | 
| 97 | Book | 
| 98 | Puff | 
| 99 | Pipe | 
| 100 | Thesis / Disease | 
Let me know if you’d like this exported as a Markdown file, PDF, or used as flashcards for practice!